W jego skład wchodzi 30 spółek
W poniższej tabelce zamieściłem aktualny skład indexu Dax. Klikając na nazwę spółki będziesz mógł przenieść się na oficjalną stronę danej firmy.
W poniższej tabelce zamieściłem aktualny skład indexu Dax. Klikając na nazwę spółki będziesz mógł przenieść się na oficjalną stronę danej firmy.
| Skrót nazwy | Nazwa Spółki | Sektor | Waga w indexie |
| ADS | adidas AG | Consumer | 2,3577% |
| ALV | Allianz SE | Insurance | 7,3100% |
| BAS | BASF SE | Chemicals | 8,7426% |
| BAYN | Bayer AG | Chemicals | 10,2997% |
| BEI | Beiersdorf Aktiengese. | Consumer | 0,9114% |
| BMW | BMW AG St | Automobile | 3,3811% |
| CBK | Commerzbank AG | Banks | 1,3354% |
| CON | Continental AG | Automobile | 1,9977% |
| DAI | Daimler AG | Automobile | 7,6929% |
| DB1 | Dt. Börse AG | Financial Services | 1,3580% |
| DBK | Dt. Bank AG | Banks | 4,3395% |
| DPW | Dt. Post AG | Transportation + Logistics | 3,1517% |
| DTE | Dt. Telekom AG | Telecommunication | 4,6932% |
| EOAN | E.ON SE | Utilities | 3,1578% |
| FME | Fresenius Medical Care | Pharma + Healthcare | 1,3662% |
| FRE | Fresenius SE & Co. K. | Pharma + Healthcare | 1,8112$ |
| HEI | HeidelbergCement AG | Construction | 0,9494% |
| HEN3 | Henkel AG & Co. KG. | Consumer | 1,8143% |
| IFX | Infineon Technologies | Technology | 1,0240% |
| LHA | Dt. Lufthansa AG | Transportation + Logistics | 0,8836% |
| LIN | Linde AG | Chemicals | 3,4942% |
| LXS | LANXESS AG | Chemicals | 0,4767% |
| MRK | Merck KGaA | Pharma + Healthcare | 1,0415% |
| MUV2 | Münchener Rück AG | Insurance | 3,1816% |
| RWE | RWE AG St | Utilities | 1,5867% |
| SAP | SAP AG | Software | 7,0382% |
| SDF | K+S Aktiengesellschaf. | Chemicals | 0,4544% |
| SIE | Siemens AG | Industrial | 9,7360% |
| TKA | ThyssenKrupp AG | Industrial | 0,8275% |
| VOW3 | Volkswagen AG Vz | Automobile | 3,5860% |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz